Drag from side to side.
Drag from side to side.
GNT Pharma | 辉瑞 | 默克 | ||
---|---|---|---|---|
药物 | Flusalazine | 西乐葆 | 万络 | |
药理学机制和有效性 | 抗炎、镇痛作用 | mPGES-1 抑制 | COX-2 抑制 | COX-2 抑制 |
组织保护 | ROS 毒性抑制 | - | - | |
适应症 | 关节炎 | 关节炎 | 关节炎 | |
胰腺炎 | - | - | ||
COPD、哮喘 | - | - | ||
研发/销售状态 | IND 准备 | 23 亿美元(2003年) 33 亿美元(2004年) 27 亿美元(2012年) |
25 亿美元(2003年) | |
不良反应 | 无心血管不良反应 无胃肠道不良反应 |
心血管不良反应(2005年) 胃肠道不良反应(2012年) |
因心血管不良反应而退市(2004年) | |
备注 | 活性物质 I 期临床试验安全性确认 | mPGES-1 抑制剂的非临床研究阶段 | mPGES-1 抑制剂的研发阶段 |