Drag from side to side.
Drag from side to side.
지엔티파마 | 화이자 | 머크 | ||
---|---|---|---|---|
약 물 | 플루살라진 | 셀레브렉스 | 바이옥스 | |
약리작용 및 약효 | 소염 | mPGES-1 억제 | COX-2 억제 | COX-2 억제 |
조직 보호 | 활성산소 억제 | - | - | |
적응증 | 소염진통제 | 소염진통제 (관절염) | 소염진통제 (관절염) | |
급만성 췌장염 치료제 | - | - | ||
COPD, 천식 치료제 | - | - | ||
개발∙매출 현황 | IND 준비 중 | 23억 달러 (2003년) 33억 달러 (2004년) 27억 달러 (2012년) |
25억 달러 (2003년) | |
약물 부작용 | 심혈관 부작용 없음 위장관 부작용 없음 |
심혈관 부작용 (2005년) 위장관 부작용 (2012년) |
심혈관 부작용으로 퇴출 (2004년) | |
비 고 | 활성물질 임상 1상에서 안전성 검증 |
mPGES-1 억제제 비임상 단계 | mPGES-1 억제제 발굴 단계 |